
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDNE - 197 | 3264 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDNE - 196 | 2039 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDNE - 195 | 4492 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDNE - 194 | 5741 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDNE - 193 | 9799 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDNE - 192 | 7605 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDNE - 191 | 8621 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDNE - 190 | 4738 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDNE - 189 | 2606 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDNE - 188 | 2884 |
